满足国际标准
满足国际标准
NTPRO 4000 模拟器系统满足IMO 公约和IEC 标准。
| 模拟器模块 | IMO 文件 |
|---|---|
| 基本的模块 (船舶运动模拟,教练台的控制和监控) |
IMO SOLAS 1974 的副刊,由IMO 决议 MSC.99(73)通过;
IMO STCW (1996 版本) 和副刊1 (1997) 和副刊 2 (2001); IMO INCOLREG 1972 副刊; IMO 模型课程 6.09; IMO 模型课程 7.01; IMO 模型课程 7.03 |
| Conning 显示模块 (罗经) | IMO A.382(X); IMO A.424(XI); IMO A.821(19) |
| Conning 显示模块 (操纵系统控制/自动舵) | IMO A.342(IX); MSC.64(67), 副刊 3; IMO A.822(19) |
| Conning 显示模块 (测深仪) | IMO A.224(VII) |
| Conning 显示模块 (计程仪) | IMO A.824(19) |
| Conning 显示模块 (转向速率指示器) | IMO A.526(13) |
| 船舶硬件控制 (带有界面可以手动控制船舶类型,与及相关的指示器) | IMO STCW (1996 版) 带有副刊1 (1997) 和副刊2 (2001) |
| 雷达ARPA 和/或 雷达 TX 模拟 (数据库: 雷康、收发机和雷达标记) |
IMO A.477(XII); MSC.64(67), 附件4; IMO A.422(XI); IMO A.820(19); IMO A.823(19); IMO A.615(15); IMO A.802(19); IMO A.384(X) |
| Transas Navi-Sailor ECDIS 模块,带有/不带有ECS 雷达叠加功能 | SOLAS 74, 规定V/18.1, V/19.2.1.5; 2000 HSC Code 13.8, 13.17.1; IMO A.817(19); IMO A.694(17); MSC.64(67), 附件5; MSC.86(70), 附件4; IMO A.893(21); IMO STCW.7/Circ.10 |
| Navaids 模拟模块 (无线电导航设备: GPS/DGPS, Loran-C) | IMO A.815(19); IMO A.529(13); IMO A.818(19); IMO A.819(19); MSC.64(67), 附件2 |
| Navaids 模拟模块 (DF) | IMO A.665(16) |
| Navaids 模拟模块 (AIS) | IMO STW 34/9/4 |
| Navaids 模拟模块 (SSAS) | ISPS-2002 |
| 数据交互模块 (集成驾驶台设备界面) | MSC.64(67), 附件 1 |
| 动态定位系统 | 动态定位操作员培训,第二版,航海学院,伦敦 |
| 捕鱼站 (捕鱼作业模块) | IMO STCW Р-95 |
| VTMS 操作员工作区,带有/不带有 VTS 雷达叠加 | IMO 模型课程 V-103/1 船舶交通管理操作员– 基本培训, 1999年3月19日 |
| 视景通道 | IMO STCW (1996 版) 的副刊 1 (1997) 和副刊2 (2001) |
| Navi-Trainer 声音系统 (声音模拟) | IMO STCW (1996 版) 的副刊 1 (1997) 和副刊2 (2001) |
| GMDSS 支持模块 (开放接口至TGS 4000 GMDSS模拟器) | IMO A.702(17); IMO A.801(19) |
| NMEA 信息生成器 | IMO SOLAS 1974; IMO A.694(17); IMO A.813(19) |
